机械科学研究总院2022年度硕士研究生入学考试复试名单
根据《机械科学研究总院2022年度硕士研究生招生复试录取工作办法》,现将机械科学研究总院2022年度硕士研究生入学考试复试名单公布如下:
准考证号 | 姓名 | 总分 |
100072000010181 | 樊佳佳 | 330 |
105322430300673 | 张淋杭 | 313 |
10247243031615 | 瞿浩源 | 341 |
100032035001924 | 王瑞 | 346 |
100792000000781 | 张沛然 | 292 |
102862124606221 | 宋辰阳 | 349 |
100062210504361 | 何皓天 | 297 |
102842213423530 | 李檀 | 303 |
104222510916795 | 周曙辉 | 334 |
101412371112568 | 厉国强 | 287 |
100072000001972 | 姜玉 | 314 |
106742000012020 | 李嘉炜 | 298 |
102552220004749 | 李政 | 318 |
100062210104180 | 阿路斯 | 288 |
100062210503525 | 凌雪晨 | 326 |
101412210804077 | 张振 | 313 |
832662000000031 | 张贵元 | 321 |
103592210012080 | 杨云涵 | 321 |
100082210005475 | 朱曦宇 | 318 |
100562000207332 | 阮翔 | 331 |
103352000905292 | 赵雨溪 | 344 |
104862208029508 | 张鹏飞 | 361 |
104222510109113 | 纪凯文 | 313 |
106742000012003 | 非浩宇 | 297 |
100062210103434 | 燕翔 | 340 |
104872000144651 | 东智加 | 307 |
100072000011628 | 张竣博 | 303 |
101412422814596 | 孙川川 | 319 |
100562000103131 | 肖瑨 | 305 |
827012000000016 | 宋金林 | 277 |
106982420118210 | 韩金哲 | 347 |
144302147000061 | 张辰飞 | 301 |
100192111901463 | 李贞逸 | 342 |
106112507080753 | 牛钦 | 347 |
102482122210835 | 刘书洋 | 321 |
100062210504486 | 黄超琛 | 311 |
104872000130481 | 王雨山 | 336 |
100072000001989 | 段睿康 | 311 |
100562000207336 | 刘鸣涛 | 341 |
102862111005794 | 李鑫宇 | 354 |
100072000012348 | 崔潇川 | 323 |
100062210507647 | 潘川阳 | 344 |
101452000000628 | 韩靖宇 | 309 |
106112013080206 | 曾一峰 | 338 |
103582210002862 | 钱林 | 317 |
100062210104222 | 孙慕齐 | 301 |
101412370211096 | 高林 | 340 |
105612200000601 | 丁龙龙 | 312 |
100562000100118 | 陈张星 | 351 |
101412210804159 | 杨明科 | 326 |
106992611211150 | 殷世健 | 285 |
100562000206703 | 宛坤一 | 323 |
102862210907476 | 张晋熙 | 320 |
105332430414044 | 李谈 | 334 |
103592210003772 | 陈鸿周 | 312 |
102862412718549 | 张斯佳 | 327 |
101452000000672 | 杨笑至 | 341 |
100062210503183 | 高路欣 | 307 |
100062210505269 | 刘俊逸 | 337 |
100562000103321 | 杨宁 | 344 |
102862321810096 | 姜文博 | 300 |
101452000015408 | 陆诗腾 | 348 |
100042121304652 | 袁浩然 | 309 |
101412371412726 | 许芮箫 | 301 |
100062210103871 | 孔祥东 | 306 |
103352000918597 | 沈方翾 | 351 |
101452000003705 | 杨旺军 | 326 |
100032599111718 | 曾钰文 | 317 |
105332150114720 | 宁致远 | 318 |
105902345623486 | 黄华宇 | 338 |
101452000013610 | 徐奥 | 315 |
101832214206591 | 朴志浩 | 334 |
103352000929748 | 王子轩 | 304 |
102472370117314 | 杨沛然 | 288 |
101412124600335 | 李莞 | 335 |
100062210503361 | 黄翰擎 | 285 |
100072000011974 | 吴麟 | 314 |
106992611211626 | 杨晓屾 | 337 |
106992360318707 | 万盛杰 | 321 |
106992210116764 | 王臻祥 | 312 |
103352000911705 | 肖一飞 | 327 |
103352000930093 | 段国斌 | 319 |
102882500012742 | 王如意 | 339 |
100562000103142 | 张浩 | 333 |
102132000010118 | 毛纪元 | 333 |
106982514621224 | 解彦钊 | 338 |
102132000007055 | 梁伊茗 | 304 |
101412213906387 | 陈汉挺 | 334 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 机械科学研究总院学位与研究生教育 技术支持:北京信诺诚