根据机械科学研究总院2026年硕士研究生招生工作相关规定,现将机械科学研究总院2026年硕士研究生调剂复试名单公布如下:
考生编号 | 姓名 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 总分 |
*****6004808440 | 李文博 | 69 | 86 | 108 | 111 | 374 |
*****6124601878 | 宋旭展 | 65 | 59 | 108 | 119 | 351 |
*****6130707111 | 何正宜 | 73 | 72 | 108 | 115 | 368 |
*****6599112531 | 徐志涵 | 52 | 66 | 128 | 120 | 366 |
*****6210005268 | 韩泽宇 | 56 | 58 | 100 | 101 | 315 |
*****6321109998 | 刘家乐 | 62 | 82 | 123 | 115 | 382 |
*****6004808519 | 李润东 | 68 | 77 | 111 | 111 | 367 |
*****6000015489 | 付晟旸 | 70 | 73 | 112 | 116 | 371 |
*****6124601976 | 王浩 | 53 | 77 | 118 | 122 | 370 |
*****6430610106 | 万昊 | 71 | 74 | 125 | 115 | 385 |
*****6520516880 | 刘沁爽 | 72 | 68 | 110 | 93 | 343 |
*****6370106435 | 卢传浩 | 68 | 76 | 128 | 91 | 363 |
*****6000015881 | 谢林澍 | 75 | 61 | 100 | 127 | 363 |
*****6085507825 | 罗亚军 | 63 | 69 | 123 | 129 | 384 |
*****6410817704 | 裴博涵 | 66 | 72 | 144 | 118 | 400 |
*****6360106277 | 付佳怡 | 63 | 80 | 85 | 82 | 310 |
*****6000131115 | 张培佳 | 55 | 75 | 128 | 88 | 346 |
*****6111642148 | 董向前 | 57 | 73 | 106 | 139 | 375 |
*****6500700783 | 张文杰 | 64 | 68 | 104 | 114 | 350 |
*****6210105632 | 刘金灿 | 67 | 84 | 105 | 94 | 350 |
*****6004808527 | 胡泽伟 | 58 | 66 | 115 | 116 | 355 |
*****6411702058 | 郭赟 | 68 | 58 | 117 | 131 | 374 |
*****6000016026 | 张博涵 | 72 | 69 | 105 | 116 | 362 |
*****6135000790 | 魏孜林 | 69 | 80 | 100 | 123 | 372 |
*****6410707429 | 杨雪琪 | 66 | 67 | 117 | 110 | 360 |
*****6342510557 | 邹昊 | 62 | 68 | 137 | 122 | 389 |
*****6110401995 | 谢智豪 | 63 | 61 | 149 | 125 | 398 |
*****6531110887 | 樊宇晨 | 69 | 62 | 124 | 127 | 382 |
*****6000015939 | 何国俊 | 72 | 71 | 100 | 119 | 362 |
*****6611104617 | 王博文 | 73 | 69 | 134 | 120 | 396 |
*****6140213977 | 杨育兴 | 74 | 67 | 111 | 119 | 371 |
*****6085501172 | 刘远坤 | 63 | 69 | 131 | 112 | 375 |
*****6640421365 | 郝峻卿 | 64 | 77 | 109 | 108 | 358 |
*****6360106046 | 赵健平 | 54 | 81 | 117 | 146 | 398 |
*****6324410603 | 陈舒文 | 61 | 73 | 90 | 83 | 307 |
*****6000001570 | 石重庆 | 71 | 63 | 94 | 103 | 331 |
*****6000918274 | 李兴奇 | 70 | 72 | 138 | 106 | 386 |
*****6210000227 | 蒋智乔 | 56 | 67 | 135 | 114 | 372 |
*****6500700685 | 付可欣 | 74 | 86 | 115 | 105 | 380 |
*****6430210086 | 刘东卓 | 68 | 79 | 123 | 121 | 391 |
*****6210003475 | 陈瑞含 | 67 | 64 | 94 | 129 | 354 |
*****6500700719 | 韩其恩 | 74 | 85 | 119 | 123 | 401 |
*****6210515081 | 何浩 | 67 | 76 | 123 | 131 | 397 |
*****6000016162 | 王德彪 | 73 | 68 | 120 | 110 | 371 |
*****6214719440 | 王少泽 | 73 | 67 | 90 | 140 | 370 |
*****6311405460 | 魏博 | 69 | 69 | 127 | 130 | 395 |
*****6411417823 | 罗辉 | 60 | 80 | 111 | 104 | 355 |
*****6330310528 | 王振宇 | 68 | 69 | 123 | 119 | 379 |
*****6000204437 | 徐人杰 | 62 | 85 | 110 | 106 | 363 |
*****6208003160 | 谭重洋 | 66 | 73 | 132 | 122 | 393 |
*****6450219113 | 王幸安 | 70 | 78 | 85 | 118 | 351 |
*****6599111757 | 龙子豪 | 73 | 75 | 131 | 123 | 402 |
*****6085500396 | 马卿俸 | 73 | 71 | 127 | 100 | 371 |
*****6123104132 | 司梦博 | 63 | 72 | 101 | 149 | 385 |
*****6611211775 | 王凯 | 55 | 71 | 136 | 114 | 376 |
*****6113313277 | 苗斌 | 64 | 75 | 103 | 134 | 376 |
*****6111641592 | 张丙浩 | 63 | 68 | 121 | 120 | 372 |
*****6620609119 | 闵子辰 | 66 | 82 | 103 | 136 | 387 |
*****6011612519 | 刘春晖 | 66 | 81 | 101 | 124 | 372 |
*****6321110015 | 赵政达 | 70 | 83 | 119 | 123 | 395 |
*****6000000633 | 夏博涵 | 69 | 83 | 100 | 102 | 354 |
*****6346111171 | 吕孝禹 | 64 | 83 | 115 | 116 | 378 |
*****6122611596 | 张兴邦 | 72 | 71 | 112 | 123 | 378 |
*****6000910645 | 彭全 | 67 | 62 | 138 | 111 | 378 |
*****6210005419 | 程翔 | 52 | 58 | 125 | 98 | 333 |
*****6260004611 | 王政 | 63 | 71 | 115 | 97 | 346 |
*****6413310716 | 王晓 | 75 | 80 | 110 | 113 | 378 |
*****6370917356 | 张路阳 | 76 | 63 | 115 | 130 | 384 |
*****6411910703 | 杨丹 | 73 | 75 | 133 | 106 | 387 |
*****6085500319 | 李康 | 67 | 78 | 136 | 103 | 384 |
*****6413315125 | 张贤 | 66 | 60 | 143 | 92 | 361 |
*****6008511619 | 张健飞 | 64 | 68 | 124 | 122 | 378 |
*****6430613096 | 佘怡宁 | 73 | 75 | 122 | 103 | 373 |
*****6441107389 | 张钊豪 | 58 | 53 | 105 | 104 | 320 |
*****6085500450 | 何林逊 | 59 | 78 | 139 | 114 | 390 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 机械科学研究总院学位与研究生教育
技术支持:北京信诺诚