根据教育部有关文件要求和机械科学研究总院博士研究生招生相关办法,现将我院2026年博士研究生拟录取名单予以公示,公示期:5月13日-5月19日,公示期间,考生若对信息有疑问,请致电010-88301834咨询。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 资格审查成绩 | 笔试科目1 | 成绩 | 笔试科目2 | 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 李泽华 | 8270126100000006 | 86.8 | 英语 | 86 | 专业课 | 93 | 84.8 | 86.9 |
2 | 夏威屹 | 8270126100000027 | 65.1 | 英语 | 80 | 专业课 | 86 | 89.6 | 84.5 |
3 | 侯天朋 | 8270126100000023 | 68.9 | 英语 | 80 | 专业课 | 78 | 89.6 | 83.3 |
4 | 章科举 | 8270126100000002 | 84.6 | 英语 | 78 | 专业课 | 73 | 86.9 | 82.15 |
5 | 闫文帅 | 8270126100000020 | 63.8 | 英语 | 86 | 专业课 | 81 | 83.7 | 81.65 |
6 | 李 群 | 8270126100000035 | 78.2 | 英语 | 76 | 专业课 | 84 | 81.0 | 80.3 |
7 | 刘英池 | 8270126100000007 | 68.8 | 英语 | 75 | 专业课 | 84 | 82.9 | 80.15 |
8 | 张锐知 | 8270126100000025 | 63 | 英语 | 81 | 专业课 | 81 | 81.9 | 79.65 |
9 | 马岚波 | 8270126100000008 | 80.6 | 英语 | 63 | 专业课 | 86 | 83.1 | 79.45 |
10 | 王鹏飞 | 8270126100000038 | 72.4 | 英语 | 69 | 专业课 | 83 | 82.6 | 78.9 |
11 | 张溪哲 | 8270126100000029 | 69.9 | 英语 | 76 | 专业课 | 80.5 | 81.1 | 78.85 |
12 | 盛兰兵 | 8270126100000016 | 79.1 | 英语 | 66 | 专业课 | 82 | 81.9 | 78.45 |
13 | 姚梦鸽 | 8270126100000017 | 59.6 | 英语 | 75 | 专业课 | 81 | 82.4 | 78.4 |
14 | 李宣功 | 8270126100000019 | 54.1 | 英语 | 85 | 专业课 | 79 | 79.0 | 77.7 |
15 | 张淏龙 | 8270126100000004 | 59.9 | 英语 | 78 | 专业课 | 61 | 86.4 | 77 |
16 | 李鸿举 | 8270126100000014 | 63.3 | 英语 | 66 | 专业课 | 83 | 80.5 | 76.35 |
17 | 柏迦南 | 8270126100000036 | 59.5 | 英语 | 81 | 专业课 | 81 | 75.8 | 76.3 |
18 | 唐志清 | 8270126100000001 | 54.2 | 英语 | 73 | 专业课 | 81 | 79.9 | 76.15 |
19 | 石 玮 | 8270126100000005 | 75.6 | 英语 | 70 | 专业课 | 68 | 81.6 | 76 |
20 | 励 宏 | 8270126100000034 | 72.6 | 英语 | 66 | 专业课 | 82 | 78.2 | 76 |
21 | 葛恒林 | 8270126100000040 | 55.7 | 英语 | 76 | 专业课 | 81 | 77.8 | 75.9 |
22 | 江海涛 | 8270126100000009 | 52.4 | 英语 | 76 | 专业课 | 78 | 78.6 | 75.3 |
23 | 闫星宇 | 8270126100000033 | 54.1 | 英语 | 69 | 专业课 | 79 | 80.2 | 75.1 |
24 | 金德华 | 8270126100000010 | 59.9 | 英语 | 63 | 专业课 | 87 | 76.9 | 74.45 |
25 | 陈 奡 | 8270126100000026 | 67.4 | 英语 | 69 | 专业课 | 74 | 77.4 | 74 |
26 | 张家硕 | 8270126100000011 | 63.6 | 英语 | 78 | 专业课 | 74 | 74.3 | 73.95 |
27 | 李重阳 | 8270126100000012 | 67.5 | 英语 | 60 | 专业课 | 90 | 72.0 | 72.8 |
28 | 韩璟颢 | 8270126100000015 | 52.3 | 英语 | 69 | 专业课 | 64 | 80.2 | 71.9 |
29 | 兰 伟 | 8270126100000032 | 72 | 英语 | 60 | 专业课 | 65 | 79.0 | 71.7 |
30 | 谢家琛 | 8270126100000037 | 69.1 | 英语 | 61 | 专业课 | 81 | 72.0 | 71.3 |
31 | 李书童 | 8270126100000030 | 50.6 | 英语 | 66 | 专业课 | 85 | 71.1 | 70.85 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 机械科学研究总院学位与研究生教育
技术支持:北京信诺诚