根据机械科学研究总院2026年硕士研究生招生工作相关规定,现将机械科学研究总院2026年硕士研究生调剂复试名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 总分 |
1 | *****6000101836 | 贾汇峰 | 66 | 79 | 114 | 92 | 351 |
2 | *****6510912828 | 张宝林 | 63 | 71 | 118 | 119 | 371 |
3 | *****6000002290 | 胡雨寒 | 59 | 69 | 131 | 93 | 352 |
4 | *****6510912770 | 井鹤翔 | 55 | 76 | 119 | 123 | 373 |
5 | *****6055421834 | 王皓蓝 | 60 | 75 | 119 | 117 | 371 |
6 | *****6431914629 | 肖化昌 | 67 | 60 | 114 | 111 | 352 |
7 | *****6432410291 | 吴泽华 | 63 | 69 | 103 | 137 | 372 |
8 | *****6630219024 | 李志伟 | 62 | 72 | 127 | 90 | 351 |
9 | *****6220709316 | 罗俊豪 | 66 | 65 | 126 | 96 | 353 |
10 | *****6000014555 | 柳伟 | 76 | 74 | 105 | 98 | 353 |
11 | *****6760106781 | 孙俊逸 | 76 | 80 | 119 | 106 | 381 |
12 | *****6410813436 | 刘慧哲 | 64 | 70 | 131 | 110 | 375 |
13 | *****6211104138 | 张立飞 | 57 | 79 | 122 | 117 | 375 |
14 | *****6000014962 | 樊烁 | 77 | 68 | 98 | 117 | 360 |
15 | *****6000204441 | 刘欣宇 | 64 | 80 | 111 | 105 | 360 |
16 | *****6110401975 | 徐晨烨 | 62 | 71 | 118 | 116 | 367 |
17 | *****6370912405 | 李轶凡 | 67 | 70 | 120 | 130 | 387 |
18 | *****6135124790 | 钟旭辉 | 55 | 62 | 138 | 133 | 388 |
19 | *****6215122453 | 王志鑫 | 66 | 69 | 129 | 119 | 383 |
20 | *****6620609119 | 闵子辰 | 66 | 82 | 103 | 136 | 387 |
21 | *****6321210472 | 詹宇鑫 | 65 | 72 | 123 | 118 | 378 |
22 | *****6033719647 | 刘一恒 | 63 | 73 | 121 | 126 | 383 |
23 | *****6333304667 | 薛杰 | 67 | 76 | 123 | 131 | 397 |
24 | *****6620609119 | 闵子辰 | 66 | 82 | 103 | 136 | 387 |
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 机械科学研究总院学位与研究生教育
技术支持:北京信诺诚