根据教育部有关文件及我院硕士研究生复试录取办法相关要求,经过初试和复试筛选,考生总成绩=初试成绩*50%+复试成绩*50%。现将机械科学研究总院2026年硕士研究生调剂拟录取名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 105326124601878 | 宋旭展 | 351 | 75.6 | 72.2 |
2 | 106986130707111 | 何正宜 | 368 | 78.6 | 76.0 |
3 | 100036599112531 | 徐志涵 | 366 | 78.2 | 74.5 |
4 | 106986321109998 | 刘家乐 | 382 | 90 | 82.9 |
5 | 100046620609119 | 闵子辰 | 387 | 84.8 | 80.8 |
6 | 102136000015489 | 付晟旸 | 371 | 87.8 | 80.8 |
7 | 106986370912405 | 李轶凡 | 387 | 81.2 | 78.6 |
8 | 105586760106781 | 孙俊逸 | 381 | 86.6 | 81.6 |
9 | 105326430610106 | 万昊 | 385 | 93.0 | 84.7 |
10 | 101836215122453 | 王志鑫 | 383 | 87.6 | 81.4 |
11 | 106986520516880 | 刘沁爽 | 343 | 79 | 73.9 |
12 | 101416370106435 | 卢传浩 | 363 | 81.4 | 77.0 |
13 | 101416360106277 | 付佳怡 | 310 | 69.9 | 66.8 |
14 | 104876000131115 | 张培佳 | 346 | 85.4 | 77.0 |
15 | 114146111642148 | 董向前 | 375 | 78.6 | 76.0 |
16 | 106116500700783 | 张文杰 | 350 | 82.8 | 76.1 |
17 | 100066210105632 | 刘金灿 | 350 | 90.6 | 80.8 |
18 | 100566004808527 | 胡泽伟 | 355 | 80 | 74.8 |
19 | 105326411702058 | 郭赟 | 374 | 78.4 | 75.6 |
20 | 101416135000790 | 魏孜林 | 372 | 85 | 79.7 |
21 | 100556333304667 | 薛杰 | 397 | 84.8 | 81.5 |
22 | 105326531110887 | 樊宇晨 | 382 | 86.8 | 80.7 |
23 | 102136000015939 | 何国俊 | 362 | 79 | 75.7 |
24 | 100086210000227 | 蒋智乔 | 372 | 73.4 | 72.9 |
25 | 106116500700685 | 付可欣 | 380 | 79.8 | 78.2 |
26 | 103596210003475 | 陈瑞含 | 354 | 72.2 | 71.0 |
27 | 102876210515081 | 何浩 | 397 | 82.6 | 80.4 |
28 | 101836214719440 | 王少泽 | 370 | 73.1 | 73.2 |
29 | 106996411417823 | 罗辉 | 355 | 87.4 | 79.1 |
30 | 104866208003160 | 谭重洋 | 393 | 83.2 | 80.2 |
31 | 106996450219113 | 王幸安 | 351 | 82.2 | 76.5 |
32 | 106106085500396 | 马卿俸 | 371 | 83.2 | 78.5 |
33 | 100566000204441 | 刘欣宇 | 360 | 84.8 | 78.4 |
34 | 114146123104132 | 司梦博 | 385 | 80.6 | 78.0 |
35 | 106996611211775 | 王凯 | 376 | 70.7 | 72.0 |
36 | 100196211104138 | 张立飞 | 375 | 85.0 | 79.4 |
37 | 106996113313277 | 苗斌 | 376 | 87.2 | 80.8 |
38 | 114146111641592 | 张丙浩 | 372 | 84.6 | 78.8 |
39 | 100566011612519 | 刘春晖 | 372 | 84.4 | 79.4 |
40 | 106986321110015 | 赵政达 | 395 | 82.2 | 80.4 |
41 | 101456000000633 | 夏博涵 | 354 | 85.8 | 78.8 |
42 | 106986346111171 | 吕孝禹 | 378 | 86.4 | 80.9 |
43 | 103356000910645 | 彭全 | 378 | 92.4 | 83.1 |
44 | 105326413310716 | 王晓 | 378 | 89.8 | 82.9 |
45 | 106106085500319 | 李康 | 384 | 83.2 | 79.7 |
46 | 100566008511619 | 张健飞 | 378 | 86.8 | 80.4 |
47 | 105336430613096 | 佘怡宁 | 373 | 84.8 | 79.7 |
48 | 100106441107389 | 张钊豪 | 320 | 84 | 73.3 |
49 | 106106085500450 | 何林逊 | 390 | 81.8 | 79.1 |
50 | 100566000101836 | 贾汇峰 | 351 | 80.8 | 75.7 |
公示期:2026年4月15日-2026年4月21日
公示期间,考生若对录取信息有疑问,请致电010-88301834咨询。
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 机械科学研究总院学位与研究生教育
技术支持:北京信诺诚